Relevamiento: agosto 2026 (actualizado el 29/8) · Google Maps + padrones del CMyCPN
Directorio de inmobiliarias en Neuquén capital
Estas son las 29 inmobiliarias con operación verificable en Neuquén capital y área metropolitana que entraron en nuestro relevamiento de agosto 2026. Las diez mejor puntuadas tienen ficha propia y aparecen en el ranking principal; el resto figura acá con sus datos públicos. El Colegio de Martilleros lista 174 oficinas en toda la provincia: este directorio se queda con las que tienen actividad real comprobable en la capital y alrededores.
La columna "CMyCPN" indica si la oficina figura en el listado oficial de inmobiliarias registradas del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Neuquén. "Titular" significa que verificamos la matrícula del corredor pero la oficina no aparece con ese nombre comercial. "s/d" es sin datos: no lo inventamos.
| Inmobiliaria | Dirección | Especialidad | CMyCPN | |
|---|---|---|---|---|
| Red Inmobiliaria Neuquén | 4,8 ★ (707) | J. B. Alberdi 831 | Ventas y alquileres, garantías digitales | Titular (Mat. 694) |
| RE/MAX Sinergia | 4,6 ★ (117) | J. A. Roca 166 | Ventas y alquileres | Registrada |
| UNNIQUE Negocios Inmobiliarios | 4,5 ★ (22) | Diag. 9 de Julio 43, 4º | Ventas y alquileres | Titular a verificar |
| Staff Inmobiliario | 4,4 ★ (17) | Juan XXIII 1255 | Residencial y comercial | Registrada |
| Marchant Inmobiliaria | 4,3 ★ (24) | La Pampa 2140 | Ventas y alquileres | Registrada |
| Inmobiliaria Ruth Yerio | 4,3 ★ (8) | Gral. Belgrano 385 | Tasaciones, ventas y alquileres | s/d |
| Gualtieri Inmobiliaria | 4,1 ★ (57) | La Pampa 355 | Comercial, administración, tasaciones | Titular a verificar |
| Cabral Propiedades | 4,1 ★ (15) | Rivadavia 432 | Ventas y alquileres | Registrada |
| RE/MAX Oportunidades | 4,0 ★ (82) | Alte. Brown 80 | Ventas y alquileres, opera en Cipolletti | Registrada |
| Inmobiliaria Arpajou | 4,0 ★ (54) | C. H. Rodríguez 238 | Administración de alquileres y ventas | Registrada |
| Seleme Negocios Inmobiliarios | 3,9 ★ (68) | Bv. 25 de Mayo 178 | Ventas, alquileres y tasaciones | Registrada |
| Centro Inmobiliario Patagónico | 3,9 ★ (8) | Av. Belgrano 293, Plottier | Ventas y alquileres (Plottier) | Registrada |
| Deka Inmobiliaria | 3,8 ★ (6) | Pcia. de San Juan 1100 | Comercial y residencial | Registrada |
| Fabal Organización Inmobiliaria | 3,7 ★ (39) | H. Yrigoyen 718 | Ventas, alquileres y administración | Registrada |
| Sol-Jet Inmobiliaria | 3,7 ★ (53) | Islas Malvinas 920 | Ventas y alquileres | Registrada |
| Makrich & Asoc. | 3,7 ★ (46) | Salta 246 | Ventas, alquileres y administración | Registrada |
| Inmobiliaria Ganim | 3,7 ★ (13) | Juan B. Justo 36, Plottier | Desarrollos y loteos | Registrada |
| Dallquin SRL | 3,7 ★ (3) | C. H. Rodríguez 139, 2º C | Consultoría y administración | Registrada |
| Meléndez Inmobiliaria | 3,7 ★ (6) | En verificación | Ventas y alquileres | Registrada |
| ROOS Propiedades | 3,5 ★ (33) | Bv. 25 de Mayo 221 | Ventas, alquileres y tasaciones | Titular a verificar |
| Scoppa Inmobiliaria | 3,3 ★ (3) | Santiago del Estero 141 | Ventas y alquileres | Registrada |
| Guillermo Reybet Propiedades | 2,6 ★ (16) | J. B. Alberdi 406 | Ventas y alquileres | Registrada (Mat. Nº 2) |
| NEUPROP | 5,0 ★ (1) | J. B. Alberdi 254 | Full service y desarrollos | Registrada |
| Alippi Hnos | 5,0 ★ (2) | Perito Moreno 296 | Ventas y comercial | Registrada |
| Certeza Inmobiliaria | Sin ficha (29/8) | Krawczyk 619, 1º C | Solo venta y tasaciones; Alto Valle | Titular matriculada (Mat. 369) |
| Inmobiliaria La City | s/d | Ministro Alcorta 181 | Ventas y alquileres | s/d |
| Global Real Estate Neuquén | s/d | s/d | Desarrollos, preventa e inversores | s/d |
| Esbelisa Inmobiliaria | s/d | Neuquén capital | s/d | Registrada |
| N.hache Propiedades | s/d | Neuquén capital | s/d | Registrada |
Un apunte sobre los promedios perfectos: NEUPROP y Alippi muestran 5,0 estrellas, pero con una y dos reseñas. Nuestra metodología ajusta el puntaje por volumen justamente para que un promedio sin respaldo no desplace a agencias con cientos de opiniones acumuladas.
¿Buscás por tipo de operación o por zona?
El directorio es el mapa completo; para elegir conviene mirar el ranking que corresponde a tu caso: mejores inmobiliarias para alquilar, para comprar, para tasar y vender o para invertir. Y si estás fuera de la capital: Plottier, Centenario y Cipolletti.
¿Tu inmobiliaria no está o tiene un dato viejo? El relevamiento se repite trimestralmente. Escribinos con la fuente y lo corregimos antes.